|
|
|
|
![]() |
Metsäimarre - Gymnocarpium dryopteris | |||
| Korkeus: | 10-30 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | ||||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Idänvarjosara - Carex siderosticta | |||
| Korkeus: | 20 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Peittolehti - Asarum europaeum | |||
| Korkeus: | 10-15 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kalliomaksaruoho - Sedum rupestre | |||
| Korkeus: | 15-30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Keltamaksaruoho - Sedum acre | |||
| Korkeus: | 3-12 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Suikeroalpi - Lysimachia nummularia | |||
| Korkeus: | 5 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kirjokeltapeippi - Lamiastrum galeobdolon subsp. argenteum | |||
| Korkeus: | 20-30 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Vuorirevonpapu - Thermopsis montana | |||
| Korkeus: | 50-90 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Pallerorönsyleinikki - Ranunculus repens 'Hortensis' | |||
| Korkeus: | 25 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Rönsyansikka - Waldsteinia ternata | |||
| Korkeus: | 10-20 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kattomehitähti - Sempervivum tectorum | |||
| Korkeus: | 10-30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kaukasianmaksaruoho 'Fuldaglut' - Sedum spurium 'Fuldaglut' | |||
| Korkeus: | 10-15 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Myrttineilikka - Dianthus myrtinervius | |||
| Korkeus: | 10-30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Tarhajaloangervo 'Glut' - Astilbe Arendsii-Ryhmä 'Glut' | |||
| Korkeus: | 60-75cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kangasajuruoho - Thymus serpyllum | |||
| Korkeus: | 5-10 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Mätäsleimu 'Red Admiral' - Phlox douglasii 'Red Admiral' | |||
| Korkeus: | 10-15 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Tellima - Tellima grandiflora | |||
| Korkeus: | 30-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Nukkapähkämö - Stachys byzantina | |||
| Korkeus: | 20-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Punavihma - Cytisus purpureus | |||
| Korkeus: | 30-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kääpiöjaloangervo - Astilbe chinensis 'Pumila' | |||
| Korkeus: | 30-60 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kaukasianmaksaruoho, vaaleanpunainen - Sedum spurium 'Roseum' | |||
| Korkeus: | 10-15 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Rönsyleimu - Phlox stolonifera | |||
| Korkeus: | 5-15 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Herttavuorenkilpi - Bergenia cordifolia | |||
| Korkeus: | 30-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Turkestaninmaksaruoho - Sedum ewersii | |||
| Korkeus: | 15-30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Haisukurjenpolvi - Geranium robertianum | |||
| Korkeus: | 15-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Sitruuna-ajuruoho - Thymus x citriodorus | |||
| Korkeus: | 15-30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kissankäpälä - Antennaria dioica | |||
| Korkeus: | 10-15 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kehtolehti - Tolmiea menziesii | |||
| Korkeus: | 20-30 cm | |||
| Kukinta: | Ei kuki tai kukinta-aika ei oleellinen | |||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kevätkaihonkukka - Omphalodes verna | |||
| Korkeus: | 15-20 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Rönsyakankaali - Ajuga reptans | |||
| Korkeus: | 10-25 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Puistolemmikki - Myosotis sylvatica | |||
| Korkeus: | 15-40 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Velholehti - Circaea alpina | |||
| Korkeus: | 2-20 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | puolivarjo,varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Isomaksaruoho - Sedum telephium | |||
| Korkeus: | 15-50 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Valkomaksaruoho - Sedum album | |||
| Korkeus: | 7-18 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Ketohärkki - Cerastium arvense | |||
| Korkeus: | 20 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kevätkaihonkukka, valkoinen - Omphalodes verna 'Alba' | |||
| Korkeus: | 15-20 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kielo - Convallaria majalis | |||
| Korkeus: | 10-25 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Rönsytiarella - Tiarella cordifolia | |||
| Korkeus: | 15-30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | puolivarjo, varjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Rönsyleimu, valkoinen - Phlox stolonifera 'Alba' | |||
| Korkeus: | 5-15 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Mätäsleimu 'White Admiral' - Phlox douglasii 'White Admiral' | |||
| Korkeus: | 10-15 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kaunokainen - Bellis perennis | |||
| Korkeus: | 15 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Pikkutöyhtöangervo - Aruncus aethusifolius | |||
| Korkeus: | 30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Kaukasianmaksaruoho 'Album' - Sedum spurium 'Album' | |||
| Korkeus: | 10-15 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Purppuraratamo - Plantago major 'Rubrifolia' | |||
| Korkeus: | 10-20 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Ketokäenminttu - Clinopodium acinos | |||
| Korkeus: | 5-30 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Alppikäenminttu - Acinos alpinus | |||
| Korkeus: | 15-20 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||
![]() |
Alppiasteri - Aster alpinus | |||
| Korkeus: | 15-25 cm | |||
| Kukinta: | ![]() |
|||
| Valovaatimus: | aurinko, puolivarjo | |||
| Astian koko: | 1 l | |||
| Hinta: | 4,60 | |||